
教授Flash動畫設計、PhotoImpact影像處理、VB程式設計、電腦網路原理、
DreamWeaver網頁設計、電腦網路應用、等專業課程訓練,
以及商業概論、會計學、經濟學概論等商業領域課程
1.培養資訊軟體及管理所需之初級技術人才。
2.培養資料蒐集、處理、分析及操作商業資訊系統之應用知能。
3.提昇人文素養,並奠定繼續進修之基礎。
教師姓名 |
職 稱 |
學 歷 |
備 註 |
温琬卉 |
科主任 |
彰化師範大學會計學研究所 彰化師範大學會計學系 |
|
廖慶麟 |
總務處主任 |
國立中央大學電機資訊研究所 |
|
余若玥 |
實習處主任 |
輔仁大學資訊管理系 |
|
許宜平 |
進修部教學組長 |
中原大學資訊管理系 清華大學教育與學習科技學系碩士 |
|
梁國珍 |
日校導師 |
育逹科大資訊管理所畢業 |
|
張堂南 |
日校導師 |
陸軍官校七十五年班畢業 |
|
高偉強 |
日校導師 |
國立彰化師範大學商業教育學系資訊管理組 | |
謝靜宜 | 日校導師 | 國立台中科技大學 資訊管理系 國立清華大學 教育與學習科技研究所 |
|
呂昭勇 | 日校導師 | 大葉大學資訊管理研究所 | |
林晏存 | 日校導師 | 彰化師範大學 財務金融技術學系 | |
陳炫燁 | 技佐 | ||
|
|
|
名稱 | 類型 | 大小 |
---|---|---|
112年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB | |
111年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB | |
110年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB |
競賽類別 | 得獎名單 | 名次 |
111學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 彭○瑋 | 金手獎(第7名) |
111年「典時成金-就是要金手」賽前邀請賽 | 彭○瑋 | 第二名 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 范○淋、葉○妤、葉○茹、周○綾、朱○瑄、葉○荷 | 第三名 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 彭○暘、徐○凡、陳○棋、林○穎、吳○禹、林○伶 | 佳作 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 劉○翎、劉○綺、劉○妤、李○倫 | 佳作 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 蔡○倫、羅○貞、王○緯、陳○函、范○宗 | 佳作 |
中華科技大學2022全國大專院校與高中職創新創意創業競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 第二名 |
全國高級中等學校商業與管理群 111年專題及創意製作競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋 | 佳作 |
健行科大 2022全國微型創業創新競賽高中職專題 | 施○寧、溫○亭、蔡○琦、林○希、彭○琳、馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 佳作 |
元培科大光宇盃專題製作競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 第二名 |
中國科大CUTe企管盃全國大專校院暨高中職智慧科技應用與創新服務企劃競賽 | 鄒○凱、馬○珊、蔡○倫、羅○貞、范○文 | 優勝 |
中國科大2022 全國高中職校設計行銷創意競賽 | 葉○妤、張○卉 | 佳作 |
德明財經科大全國高中職簡報競賽 | 陳○珍、江○姍、楊○婷 | 佳作 |
2022萬能科技大學全國高中職專題與小論文競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋 | 第一名 |
2022萬能科技大學全國高中職專題與小論文競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞、陳○函、王○緯、彭○琳、蔡○琦、林○希 | 佳作 |
崑山科大2022全國商業管理與資訊應用專題競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋、魯○希、范○淋 | 佳作 |
朝陽科大2022第二屆全國高中職會計分析達人個案簡報競賽 | 葉○妤、周○綾 | 佳作 |
110學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 范○旎 | 優勝(第17名) |
全國大專校院高中職創意行銷影片競賽服務企劃競賽 | 林○秀、林○如、蔡○綸、潘○霖 | 佳作 |
六堆300年全國高中職專題論文競賽 | 陳○姍、劉○芃、溫○筑、謝○宣、林○潁 | 優等 |
逢甲大學商學院微電影-會計師的故事 | 彭○瑋 | 優勝 |
2021全國高中職專題與小論文競賽 | 林○潁、陳○姍、劉○芃 | 第二名 |
2021全國高中職專題觀摩競賽 | 吳○純、邱○郁、呂○臻 | 第三名 |
光宇盃全國高中職專題競賽 | 范○群、梁○熏、黃○庭 | 評審團創意獎 |
2021策略聯盟高中職專題競賽 | 遊○傑、彭○雯、陳○緣、郭○彤、張○庭 | 佳作 |
109學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 范○群 | 優勝(第14名) |
107學年度中等學校技藝競賽文書處理組指導老師 | 陳○任 | 優勝(第41名) |
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 3 | 劉O葇 |
341 | 4 | 徐O雅 |
341 | 8 | 林O葳 |
341 | 9 | 張O薺 |
341 | 10 | 萬O甄 |
341 | 11 | 徐O慈 |
341 | 13 | 陳O維 |
341 | 15 | 劉O翎 |
341 | 16 | 葉O妤 |
341 | 17 | 彭O瑋 |
341 | 18 | 彭O暘 |
341 | 19 | 劉O綺 |
341 | 22 | 朱O瑄 |
341 | 23 | 吳O禹 |
341 | 25 | 葉O茹 |
341 | 27 | 林O伶 |
341 | 28 | 林O穎 |
341 | 29 | 范O淋 |
341 | 30 | 徐O凡 |
341 | 31 | 張O軒 |
341 | 33 | 梁O綺 |
341 | 34 | 陳O |
342 | 1 | 陳O珍 |
342 | 2 | 劉O芳 |
342 | 4 | 施O寧 |
342 | 9 | 鄒O凱 |
342 | 10 | 陳O祐 |
342 | 13 | 吳O穎 |
342 | 36 | 楊O桀 |
342 | 38 | 温O恩 |
342 | 40 | 劉O霆 |
342 | 44 | 羅O維 |
343 | 39 | 陳O宏 |
輝煌成績 會計事務資訊乙級 證照數量
|
||
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 30 | 徐O凡 |
341 | 16 | 葉O妤 |
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 01 | 王○蕙 |
341 | 05 | 魏○樺 |
341 | 09 | 林○彥 |
341 | 10 | 林○潁 |
341 | 12 | 林○增 |
341 | 13 | 林○蓉 |
341 | 14 | 林○語 |
341 | 17 | 范○堯 |
341 | 18 | 范○旎 |
341 | 19 | 夏○喬 |
341 | 24 | 楊○庭 |
341 | 25 | 溫○筑 |
341 | 26 | 謝○宣 |
341 | 27 | 陳○評 |
341 | 28 | 陳○姍 |
341 | 30 | 陳○權 |
341 | 31 | 傅○瑄 |
341 | 32 | 楊○威 |
341 | 33 | 曾○華 |
341 | 34 | 黃○皓 |
341 | 36 | 黃○浩 |
342 | 34 | 魏○亨 |
342 | 40 | 蔡○臻 |
342 | 41 | 鄭○哲 |
343 | 32 | 張○竹 |
343 | 35 | 張○翔 |
資三甲 | 4 | 徐○珈 |
資三甲 | 26 | 黃○儀 |
資三甲 | 33 | 謝○凌 |
103學年度資料處理科電腦軟體應用乙級檢定獲證名單 | |||||||||||
項次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 項次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 項次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 341 | 1 | 莊O翔 | 31 | 341 | 31 | 劉O彤 | 61 | 343 | 9 | 劉O萱 |
2 | 341 | 2 | 温O翔 | 32 | 341 | 32 | 謝O均 | 62 | 343 | 11 | 張O成 |
3 | 341 | 3 | 王O | 33 | 341 | 33 | 孫O | 63 | 343 | 12 | 張O皓 |
4 | 341 | 4 | 鄭O愷 | 34 | 341 | 34 | 詹O光 | 64 | 343 | 13 | 江O晴 |
5 | 341 | 5 | 李O儒 | 35 | 341 | 35 | 黃O榆 | 65 | 343 | 14 | 劉O軍 |
6 | 341 | 6 | 張O岑 | 36 | 341 | 36 | 王O仁 | 66 | 343 | 16 | 李O儒 |
7 | 341 | 7 | 楊O潔 | 37 | 341 | 37 | 郭O澤 | 67 | 343 | 17 | 蔡O璇 |
8 | 341 | 8 | 官O芸 | 38 | 341 | 38 | 張O瑄 | 68 | 343 | 20 | 張O貞 |
9 | 341 | 9 | 羅O宸 | 39 | 341 | 39 | 詹O祺 | 69 | 343 | 23 | 黃O禎 |
10 | 341 | 10 | 高O翔 | 40 | 341 | 42 | 劉O羚 | 70 | 343 | 25 | 田O豪 |
11 | 341 | 11 | 郭O彥 | 41 | 341 | 43 | 彭O菁 | 71 | 343 | 27 | 楊O安 |
12 | 341 | 12 | 林O凱 | 42 | 342 | 3 | 范O恩 | 72 | 343 | 28 | 劉O華 |
13 | 341 | 13 | 李O廷 | 43 | 342 | 5 | 莊O婷 | 73 | 343 | 31 | 曾O華 |
14 | 341 | 14 | 鄭O儒 | 44 | 342 | 6 | 詹O茵 | 74 | 343 | 33 | 黃O翔 |
15 | 341 | 15 | 鄭O溱 | 45 | 342 | 8 | 林O沂 | 75 | 343 | 35 | 蘇O瑤 |
16 | 341 | 16 | 徐O彤 | 46 | 342 | 14 | 葉O屏 | 76 | 343 | 37 | 李O富 |
17 | 341 | 17 | 許O頊 | 47 | 342 | 19 | 王O儀 | 77 | 343 | 39 | 徐O君 |
18 | 341 | 18 | 趙O竣 | 48 | 342 | 23 | 雷O盛 | 78 | 343 | 41 | 姚O君 |
19 | 341 | 19 | 陳O婷 | 49 | 342 | 31 | 卓O含 | 79 | 343 | 42 | 施O安 |
20 | 341 | 20 | 戴O歆 | 50 | 342 | 32 | 鄭O庭 | 80 | 343 | 43 | 羅O琳 |
21 | 341 | 21 | 張O慈 | 51 | 342 | 36 | 許O瑋 | 81 | 343 | 44 | 祝O涵 |
22 | 341 | 22 | 張O均 | 52 | 342 | 39 | 宋O興 | 82 | 343 | 45 | 劉O佑 |
23 | 341 | 23 | 余O庭 | 53 | 342 | 40 | 劉O欣 | 83 | 343 | 46 | 吳O融 |
24 | 341 | 24 | 葉O詩 | 54 | 343 | 3 | 舒O聖 | 84 | 344 | 1 | 吳O庶 |
25 | 341 | 25 | 盧O庭 | 55 | 343 | 2 | 林O惠 | 85 | 344 | 4 | 鄭O澧 |
26 | 341 | 26 | 何O庭 | 56 | 343 | 4 | 葉O柔 | 86 | 344 | 5 | 蘇O庭 |
27 | 341 | 27 | 陳O傑 | 57 | 343 | 5 | 黃O荃 | 87 | 344 | 7 | 蕭O安 |
28 | 341 | 28 | 朱O妏 | 58 | 343 | 6 | 劉O鴻 | 88 | 344 | 8 | 韓O翔 |
29 | 341 | 29 | 甯O | 59 | 343 | 7 | 簡O芸 | 89 | 344 | 9 | 林O欣 |
30 | 341 | 30 | 彭O菱 | 60 | 343 | 8 | 蔡O佑 | 90 | 344 | 10 | 王O傑 |
項次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 項次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 項次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
91 | 344 | 12 | 黃O蓁 | 96 | 344 | 27 | 黃O威 | 101 | 344 | 36 | 周O澄 |
92 | 344 | 14 | 徐O萱 | 97 | 344 | 28 | 曾O田 | 102 | 344 | 38 | 張O碩 |
93 | 344 | 18 | 傅O茹 | 98 | 344 | 29 | 蔡O峻 | 103 | 344 | 42 | 許O傑 |
94 | 344 | 23 | 向O | 99 | 344 | 30 | 馮O穎 | 104 | 344 | 43 | 林O佑 |
95 | 344 | 26 | 沈O姍 | 100 | 344 | 31 | 高O心 | 105 | 344 | 44 | 許O之 |
110-2高三升學及就業狀況進路表 | |||||
班級 | 座號 | 姓名 | 升學管道 | 錄取大學 | 錄取科系 |
341 | 01 | 王○蕙 | 統測四技甄選 | 國立臺中科技大學 | 應用統計系 |
341 | 02 | 黃○鈴 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 社會工程系 |
341 | 03 | 何○珊 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷管理系 |
341 | 04 | 余○ | 統測四技甄選 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 05 | 魏○樺 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 06 | 呂○心 | 統測四技甄選 | 長榮大學 | 國際企業系 |
341 | 07 | 李○瑜 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 應用英文系 |
341 | 08 | 周○均 | 統測四技甄選 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 09 | 林○彥 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 10 | 林○潁 | 技優甄選 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
341 | 11 | 林○儀 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 12 | 林○增 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 13 | 林○蓉 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
341 | 14 | 林○語 | 技優甄選 | 嶺東科技大學 | 財務金融系 |
341 | 15 | 謝○涵 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
341 | 16 | 簡○月 | 技職繁星推薦甄選 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 |
341 | 17 | 范○堯 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 18 | 范○旎 | 技優甄選 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
341 | 19 | 夏○喬 | 技優甄選 | 國立臺中科技大學 | 應用資訊日語技優領航專班 |
341 | 20 | 孫○涵 | 技優甄選 | 元培醫事科技大學 | 視光系 |
341 | 21 | 雷○棻 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 會計系 |
341 | 22 | 劉○芃 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 23 | 張○維 | 統測四技甄選 | 修平科技大學 | 企業經營管理系 |
341 | 24 | 楊○庭 | 技職繁星推薦甄選 | 國立高雄科技大學 | 會計資訊系 |
341 | 25 | 溫○筑 | 技優甄選 | 元培醫事科技大學 | 寵物保健系 |
341 | 26 | 謝○宣 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 社會工作系 |
341 | 27 | 陳○評 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 會計系 |
341 | 28 | 陳○姍 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
341 | 29 | 陳○亞 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 商務科技管理系 |
341 | 30 | 陳○權 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 31 | 傅○瑄 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
341 | 32 | 楊○威 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 資訊工程系 |
341 | 33 | 曾○華 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
341 | 34 | 黃○皓 | 統測四技甄選 | 國立臺中科技大學 | 應用統計系 |
341 | 35 | 黃○婷 | 統測四技聯登 | 黎明技術學院 | 數位多媒體 |
341 | 36 | 黃○浩 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系資訊管理組 |
341 | 37 | 廖○竣 | 日校獨招 | 萬能科技大學 | 餐飲管理學系 |
342 | 02 | 王○宥 | 學測大學申請 | 輔仁大學 | 經濟學系 |
342 | 03 | 王○鴻 | 統測四技甄選 | 亞東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 04 | 朱○潔 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 05 | 莊○潔 | 統測四技聯登 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 06 | 吳○蓁 | 技優甄選 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 07 | 吳○妤 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 |
342 | 08 | 吳○榕 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 09 | 宋○菱 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 10 | 李○庭 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 11 | 彭○齊 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 12 | 羅○玲 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 14 | 林○瑄 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 15 | 洪○陽 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 |
342 | 16 | 孫○玟 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 18 | 張○晉 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 19 | 許○ | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 20 | 郭○瑋 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 財務金融系創意行銷組 |
342 | 23 | 陳○茹 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 會計系 |
342 | 24 | 陳○伶 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 25 | 陳○佑 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 27 | 陳○宇 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系創意行銷組 |
342 | 29 | 彭○皓 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 30 | 温○達 | 統測四技聯登 | 弘光科技大學 | 文化創意產業系 |
342 | 32 | 王○凱 | 統測四技聯登 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 |
342 | 34 | 魏○亨 | 技優甄選 | 健行科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 35 | 楊○宇 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 36 | 楊○芯 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國國際企業系 |
342 | 37 | 鄭○家 | 統測四技聯登 | 中華醫事科技大學 | 運動健康與休閒系 |
342 | 38 | 潘○君 | 統測四技甄選 | 健行科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 40 | 蔡○臻 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 41 | 鄭○哲 | 技優甄選 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 42 | 張○鈴 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 43 | 謝○安 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 企業管理系 |
343 | 02 | 王○澔 | 日校獨招 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 |
343 | 03 | 吳○安 | 日校獨招 | 國立臺灣師範大學 | 體育系 |
343 | 04 | 孟○傑 | 日校獨招 | 東南科技大學 | 休閒運動管理學系 |
343 | 05 | 孟○逸 | 日校獨招 | 實踐大學 | 餐飲管理學系 |
343 | 06 | 林○丞 | 日校獨招 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播學系 |
343 | 07 | 蔡○恩 | 日校獨招 | 輔仁大學 | 體育系 |
343 | 08 | 范○齊 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 09 | 何○庭 | 日校獨招 | 東南科技大學 | 機械工程系 |
343 | 10 | 張○生 | 日校獨招 | 世新大學 | 多媒體傳播系 |
343 | 11 | 張○翔 | 運動績優 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系 |
343 | 13 | 黃○甫 | 日校獨招 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理系 |
343 | 14 | 陳○宇 | 統測四技聯登 | 健行科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 15 | 馮○恩 | 日校獨招 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播學系 |
343 | 17 | 邱○洋 | 日校獨招 | 國立臺南大學 | 體育學系 |
343 | 18 | 劉○○浩 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 休閒運動健康管理學系 |
343 | 19 | 蔡○原 | 日校獨招 | 輔仁大學 | 體育學系 |
343 | 20 | 白○熙 | 日校獨招 | 國立體育大學 | 球類運動技術學系 |
343 | 21 | 張○株 | 運動績優 | 國立臺中教育大學 | 體育系 |
343 | 22 | 陳○恩 | 日校獨招 | 國立體育大學 | 經濟球類學系 |
343 | 23 | 陳○伶 | 日校獨招 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 |
343 | 24 | 劉○浩 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 25 | 謝○屏 | 統測四技聯登 | 臺南應用科技大學 | 財務金融系 |
343 | 26 | 曹○誠 | 日校獨招 | 南亞技術學院 | 休閒企業管理系 |
343 | 27 | 姜○炫 | 產學攜手專班獨招 | 明新科技大學 | 電子工程學系 |
343 | 28 | 孫○徽 | 日校獨招 | 臺北城巿科技大學 | 應用日語學系 |
343 | 29 | 廖○緯 | 日校獨招 | 修平科技大學 | 應用日語學系 |
343 | 30 | 蕭○祐 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 保險金融系 |
343 | 31 | 張○婷 | 統測四技聯登 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 32 | 張○竹 | 技優甄選 | 國立屏東大學 | 農企業管理系 |
343 | 33 | 張○豪 | 技優甄選 | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 |
343 | 35 | 張○翔 | 技優甄選 | 國立高雄科技大學 | 金融學系 |
343 | 36 | 郭○國 | 身心障礙獨招 | 明新科技大學 | 休閒運動管理學系 |
343 | 37 | 郭○彤 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
343 | 38 | 陳○緣 | 統測四技聯登 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 40 | 陳○翔 | 統測四技聯登 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 |
343 | 41 | 彭○雯 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 42 | 賴○鈞 | 日校獨招 | 中華大學 | 旅遊與休閒管理系 |
343 | 43 | 游○傑 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
343 | 44 | 馮○佳 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 財務金融系創意行銷組 |
343 | 45 | 黃○皓 | 統測四技甄選 | 健行科技大學 | 資訊管理系 |
343 | 46 | 楊○聖 | 統測四技甄選 | 修平科技大學 | 應用日語學系 |
343 | 48 | 黃○方 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
109-2高三升學及就業狀況進路表 | |||||
班級 | 座號 | 姓名 | 升學管道 | 錄取大學 | 錄取科系 |
341 | 1 | 黃○婷 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
341 | 2 | 蔡○傑 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 資料管理系 |
341 | 3 | 陳○誠 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
341 | 7 | 林○秀 | 統測四技甄選 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 |
341 | 8 | 張○莉 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理 |
341 | 9 | 楊○彥 | 指考登記分發 | 中國文化大學 | 中文系 |
341 | 10 | 汪○懷 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 11 | 林○歆 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 12 | 姜○成 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 應用外語系 |
341 | 13 | 林○如 | 統測四技甄選 | 國立高雄科技大學 | 漁業生產與管理系 |
341 | 15 | 劉○軒 | 技優甄選 | 景文科技大學 | 企業管理系 |
341 | 16 | 黃○萱 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 17 | 姜○瀚 | 統測四技甄選 | 萬能科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 18 | 王○勻 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 多媒體與遊戲設計系 |
341 | 19 | 葉○雯 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 旅館管理與創意系 |
341 | 20 | 張○瑜 | 技優甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 21 | 彭○皓 | 日校獨招 | 臺北城市科技大學 | 演藝事業系 |
341 | 22 | 黃○庭 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 旅館管理與廚藝創意系 |
341 | 23 | 盧○慈 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 旅館管理與廚藝創意系 |
341 | 24 | 張○崴 | 統測四技聯登 | 健行科技大學 | 財務金融系金融管理組 |
341 | 25 | 鄭○恩 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 多媒體與遊戲發展系 |
341 | 26 | 黃○翔 | 統測四技甄選 | 健行科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 27 | 蘇○蓁 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
341 | 28 | 洪○翔 | 日校獨招 | 中國科技大學 | 行銷與流通管理系 |
341 | 30 | 康○庭 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 31 | 葉○伃 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
341 | 32 | 莊○亦 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
341 | 33 | 黃○振 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 旅館管理與廚藝創意系 |
341 | 34 | 黃○亭 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
341 | 35 | 蔡○綸 | 統測四技甄選 | 臺北城市科技大學 | 數位多媒體設計 |
341 | 36 | 冀○欣 | 統測四技聯登 | 德明財經科技大學 | 行銷管理國際會展與觀光休閒管理組 |
341 | 39 | 鍾○芬 | 統測四技甄選 | 臺南應用科技大學 | 國際企業經營系 |
341 | 40 | 翁○齊 | 統測四技聯登 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 |
341 | 41 | 嚴○雯 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 應用外語系 |
341 | 42 | 陳○勳 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與商業管理系 |
341 | 43 | 吳○柔 | 統測四技甄選 | 南亞技術學院 | 企業管理系 |
341 | 44 | 陳○昀 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 |
341 | 45 | 徐○宏 | 日校獨招 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 |
342 | 1 | 李○昌 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 2 | 梁○熏 | 技職繁星推薦甄選 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 3 | 范○群 | 技優甄選 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財經管理系 |
342 | 5 | 蕭○茵 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 6 | 李○愷 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 7 | 吳○蓁 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 9 | 曾○瑄 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 10 | 郭○嘉 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 多媒體與遊戲發展系 |
342 | 11 | 江○瑜 | 技職繁星推薦甄選 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 12 | 張○欣 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 13 | 劉○豪 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 15 | 黃○庭 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 16 | 池○惟 | 技優甄選 | 修平科技大學 | 人力資源管理與發展系 |
342 | 17 | 張○瑄 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 18 | 黃○清 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 時尚造型與設計系 |
342 | 19 | 韋○峰 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 21 | 張○正 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 22 | 吳○諭 | 統測四技甄選 | 修平科技大學 | 人力資源管理與發展系 |
342 | 23 | 林○安 | 運動績優 | 健行科技大學 | 土木工程學系 |
342 | 24 | 邱○郁 | 統測四技甄選 | 修平科技大學 | 人力資源管理與發展系 |
342 | 26 | 陳○和 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 27 | 吳○純 | 技優甄選 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 |
342 | 28 | 彭○芯 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 29 | 曾○鈞 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 31 | 王○怡 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 32 | 莊○銓 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
342 | 33 | 黃○伶 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 37 | 鄭○童 | 統測四技聯登 | 中臺科技大學 | 行銷管理系 |
342 | 38 | 何○翔 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 40 | 陳○萱 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 43 | 陳○儒 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系智慧理財組 |
342 | 44 | 呂○臻 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 時尚造型與設計系 |
342 | 46 | 傅○婷 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 47 | 郭○凱 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 應用外語系 |
